Entre os dias 1º de julho e 1º de setembro de 2024, o Movimento Medicamento no Tempo Certo, recebeu 8.656 relatos de pacientes e cuidadores, reportando irregularidades no fornecimento de 27 medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, sendo 21 do grupo 1, onde a compra e disponibilidade é de responsabilidade do Ministério da Saúde e 6 medicamentos de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde. No período 19% dos pacientes, relatam a ruptura de até 60 dias sem medicamentos e 34% encontram-se sem medicamentos há pelos menos 30 dias.
O abastecimento do Adalimumabe, que vinha enfrentando problemas de disponibilidade por processos de compras atrasados, ainda não foi concluído em todo o Brasil. Além disso, outro destaque foi o aumento no número de relatos sobre a falta de medicamentos para tratamento da osteoporose, como a teriparatida e rosomuzumabe.
Saiba mais sobre o cenário de adalimumabe em julho de 2024 nessa matéria especial: https://www.bioredbrasil.com.br/falta-de-adalimumabe-nas-farmacias-de-alto-custo-do-sus-julho-de-2024/ ,
E se você está sem receber o seu medicamento da farmácia de alto custo. Preencha o formulário, registre a falta de medicamentos e receba apoio do Movimento Medicamento no Tempo Certo, clique no link: https://pt.surveymonkey.com/r/faltademedicamentoSUS
Confira a lista de medicamentos com relatos de indisponibilidade:
Julho e Agosto de 2024 – CEAF Ministério da Saúde | ||
Nº | Medicamento | Qtd |
1 | Adalimumabe | 1620 |
2 | Leflunomida | 1090 |
3 | Azatioprina | 784 |
4 | Infliximabe | 623 |
5 | Golimumabe | 489 |
6 | Upadacitinibe | 303 |
7 | Metotrexato inj | 301 |
8 | Etanercepte 50 mg | 278 |
9 | Hidroxicloroquina | 276 |
10 | Tocilizumabe | 255 |
11 | Rizanquizumabe | 253 |
12 | Mesalazina cp | 234 |
13 | Metotrexato cp | 225 |
14 | Insulina análoga de ação prolongada | 194 |
15 | Mesalazina sup | 193 |
16 | Romosozumabe | 190 |
17 | Teriparatida | 187 |
18 | Etanercepte 25 mg | 179 |
19 | Secuquinumabe | 168 |
20 | Rituximabe | 156 |
21 | Insulina análoga de ação rápida | 145 |
22 | Vedolizumabe | 125 |
23 | Micofenolato de mofetila | 112 |
24 | Certolizumabe | 109 |
25 | Sulfassalazina | 89 |
26 | Ustequinumabe | 78 |
27 | 8656 | |
Julho e Agosto de 2024 – CEAF SES | ||
Nº | Medicamento | Qtd |
1 | Azatioprina | 784 |
2 | Hidroxicloroquina | 276 |
3 | Mesalazina cp | 234 |
4 | Metotrexato cp | 225 |
5 | Mesalazina sup | 193 |
6 | Sulfassalazina | 89 |
1801 | ||
Julho e Agosto de 2024 – CEAF Ministério da Saúde | ||
Nº | Medicamento | Qtd |
1 | Adalimumabe | 1620 |
2 | Leflunomida | 1090 |
3 | Infliximabe | 623 |
4 | Golimumabe | 489 |
5 | Upadacitinibe | 303 |
6 | Metotrexato inj | 301 |
7 | Etanercepte 50 mg | 278 |
8 | Tocilizumabe | 255 |
9 | Rizanquizumabe | 253 |
10 | Insulina análoga de ação prolongada | 194 |
11 | Romosozumabe | 190 |
12 | Teriparatida | 187 |
13 | Etanercepte 25 mg | 179 |
14 | Secuquinumabe | 168 |
16 | Rituximabe | 156 |
17 | Insulina análoga de ação rápida | 145 |
18 | Vedolizumabe | 125 |
19 | Micofenolato de mofetila | 112 |
20 | Certolizumabe | 109 |
21 | Ustequinumabe | 78 |
6855 |
Confira o relatório completo:
MTC -Julho - agosto 2024 (1)Descubra mais sobre Artrite Reumatoide
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.